
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 白冷圳進水口復建工程設計監造 | ![]() |
||||||
|
白冷圳水源計有二處,一處為大甲溪右岸天輪發尾 |
|||||||
| 水池取水1.5cms,經由虹吸管穿越大甲溪至制水井 | |||||||
| ;一處則由進水口直接引取大甲溪河水1.089cms,二 | |||||||
| 股水源於制水井匯流,再流入NO.1隧道輸送至下游 | |||||||
| 。因進水口處地形山壁陡峭,河道旁腹地狹小而不 | |||||||
| 足以佈置沈砂池,故既設沈砂池設於NO.1隧道出口 | |||||||
| 附近,惟NO.1隧道長達864.4公尺且坡度平緩,極易 | |||||||
| 造 成砂石沈積而影響通水斷面。..............(more) | |||||||
| .................................................................................................................................................. | |||||||
| 集集共同引水計畫北岸聯絡渠道新建工程 | ![]() |
||||||
| 自集集攔河堰北岸取水口沈砂池起至彰化縣溪州鄉 | |||||||
| 莿仔埤圳取水口止,沿濁水溪北岸建造輸水渠道全 | |||||||
| 長23.25公里。完成後將改善濁水溪北岸灌溉營運功 | |||||||
| 效。增進濁水溪流域地區地表地下水資源之開發調 | |||||||
| 配利用,緩和雲林、彰化地區沿岸地盤下陷問題。 | |||||||
| ...........................................(more) | |||||||
| ................................................................................................................................................... | |||||||
| 國道高速公路局大甲溪橋增設下游潛堰固床工程 | ![]() |
||||||
| 本工程位於中山高速公路大甲溪橋下游河床約100公 | |||||||
| 尺處,河段計畫河寬為 ,附近現況右岸為鯉魚潭堤 | |||||||
| 防,左岸為土城堤防。潛堰固床工之計畫堰軸位於 | |||||||
| 中山高速公路大安溪橋拓寬橋墩中心下游約100公尺 | |||||||
| 處,全長780公尺,因位置不同而有深槽及高灘地兩 | |||||||
| 部分。...............................(more) | |||||||
![]() |
|||||||